and Sugar Camp and Clearwater lake

| 1. | Alsteen, Alexander Henry was born on 2 May 1891 in Oconto Falls, Oconto County, Wisconsin, USA; died on 25 Jun 1973 in Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, USA; was buried in Forest Home Cemetery, Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, USA. Family/Spouse: Garrow, Sylvia Anna. Sylvia (daughter of Garrow, Alfred and Sheprow, Theresa) was born on 13 Dec 1895 in Oconto Falls, Oconto County, Wisconsin, USA; died on 27 Dec 1977 in Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, USA; was buried in Forest Home Cemetery, Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alsteen, Gladys Helen Family/Spouse: Novak, Andrew Bernard. Andrew (son of NOVAK, STEVEN or Nowak and Szumanski, ELIZABETH ROSE) was born on 21 Dec 1912 in Sugar Camp, Oneida, Wisconsin, USA; died on 31 Oct 1983 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, USA; was buried in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alsteen, Lester |
| 4. | Alsteen, Alexander |
| 5. | Alsteen, Phyllis |
| 6. | Alsteen, Norman |
| 7. | Alsteen, Frank |
| 8. | Novak, Janet A Janet married Motowski, Jr. Charles Henry on 6 Nov 1954 in Sugar Camp, Oneida, Wisconsin, USA. Charles (son of Motowski, Sr. Charles Anton and Andrezejewski, Valeria) was born on 5 Feb 1932 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA; died on 29 Jan 1985 in Eagle River, Vilas, Wisconsin, USA; was buried in Eagle River, Vilas, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Novak, Douglas A Family/Spouse: Golik, Catherine. Catherine was born on 18 Oct 1949 in Sobieski Corners, Oconto County, Wisconsin, USA; died on 21 Sep 2004 in Little Suamico, Oconto County, Wisconsin, USA; was buried in Saint John Cantius Catholic Cemetery, Sobieski, Oconto County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Novak, Charles Andrew |
| 11. | Novak, David A |
| 12. | Novak, Roger L |
| 13. | Novak, Harold |
| 14. | Motowski, A. Family/Spouse: Williams, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Motowski, Diane Family/Spouse: Laabs, Duwayne. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LaPlant, Don. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Motowski, Sally Family/Spouse: Ranbo, Charlie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Motowski, J. |
| 18. | Motowski, John Family/Spouse: Gagliardi, Susan. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Goldy, Jeri. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Motowski, Roni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Motowski, Mary Family/Spouse: Maezka, T.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Motowski, J. Family/Spouse: Szymak, B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Novak, Tommy |
| 22. | Novak, Corinna |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.