and Sugar Camp and Clearwater lake

| 1. | A, N\A and died. Family/Spouse: Piasecki, Jozef M. Jozef was born in 1848 in Poznań, Poland; died in 1920 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Piasecki, Pelagia Family/Spouse: Andrezejewski, William Valentine. William (son of Andrezejewski, Ignatius and Boinska, Josepha) was born on 11 Dec 1879 in Poland/Prussia; died on 4 Aug 1941 in Milwaukee, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Piasecki, Theodore Family/Spouse: Szymanski, Mary. Mary was born on 24 Jul 1893 in Chicago, Cook, Illinois, United States; died on 5 Sep 1959 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Piasecki, Walter |
| 5. | Piasecki, William |
| 6. | Andrezejewski, Valeria Family/Spouse: Motowski, Sr. Charles Anton. Charles (son of Mostowski, John Leo and Fisher, Rosalia) was born on 15 Jun 1907; died on 18 Mar 1950 in Sugar Camp, Oneida, Wisconsin, USA; was buried in Holy Trinity Cemetery, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Andrezejewski, Edward |
| 8. | Andrezejewski, Genevieve |
| 9. | Andrezejewski, John |
| 10. | Andrezejewski, Charles Anthony |
| 11. | Andrezejewski, Martha |
| 12. | Andrezejewski, Sophie |
| 13. | Charles married Novak, Janet A on 6 Nov 1954 in Sugar Camp, Oneida, Wisconsin, USA. Janet (daughter of Novak, Andrew Bernard and Alsteen, Gladys Helen) was born on 20 Jul 1939 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, USA; died on 29 Mar 2003 in Eagle River, Vilas, Wisconsin, USA; was buried in Eagle River, Vilas, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Motowski, Richard Michael Family/Spouse: Motowski, Joyce. Joyce died on 5 Feb 2002. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Motowski, Helen Jane Helen married Zettler, Raymond August on 3 Oct 1959 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. Raymond was born on 15 Jun 1921 in Stratford, Marathon, Wisconsin, USA; died on 7 Jul 2017 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Motowski, Lois M Family/Spouse: Blonski, Raymond. Raymond and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.