and Sugar Camp and Clearwater lake

| 1. | Andrezejewski, William Valentine was born on 11 Dec 1879 in Poland/Prussia; died on 4 Aug 1941 in Milwaukee, Wisconsin, United States. Family/Spouse: Piasecki, Pelagia. Pelagia (daughter of Piasecki, Jozef M and A, N\A) was born on 10 Feb 1884 in PoznaĆ, Poland; died on 5 Apr 1955 in Milwaukee, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Andrezejewski, Valeria Family/Spouse: Motowski, Sr. Charles Anton. Charles (son of Mostowski, John Leo and Fisher, Rosalia) was born on 15 Jun 1907; died on 18 Mar 1950 in Sugar Camp, Oneida, Wisconsin, USA; was buried in Holy Trinity Cemetery, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Andrezejewski, Edward |
| 4. | Andrezejewski, Genevieve |
| 5. | Andrezejewski, John |
| 6. | Andrezejewski, Charles Anthony |
| 7. | Andrezejewski, Martha |
| 8. | Andrezejewski, Sophie |
| 9. | Charles married Novak, Janet A on 6 Nov 1954 in Sugar Camp, Oneida, Wisconsin, USA. Janet (daughter of Novak, Andrew Bernard and Alsteen, Gladys Helen) was born on 20 Jul 1939 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, USA; died on 29 Mar 2003 in Eagle River, Vilas, Wisconsin, USA; was buried in Eagle River, Vilas, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Motowski, Richard Michael Family/Spouse: Motowski, Joyce. Joyce died on 5 Feb 2002. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Motowski, Helen Jane Helen married Zettler, Raymond August on 3 Oct 1959 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. Raymond was born on 15 Jun 1921 in Stratford, Marathon, Wisconsin, USA; died on 7 Jul 2017 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Motowski, Lois M Family/Spouse: Blonski, Raymond. Raymond and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Motowski, A. Family/Spouse: Williams, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Motowski, Diane Family/Spouse: Laabs, Duwayne. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LaPlant, Don. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Motowski, Sally Family/Spouse: Ranbo, Charlie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Motowski, J. |
| 17. | Motowski, John Family/Spouse: Gagliardi, Susan. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Goldy, Jeri. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Motowski, Roni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Motowski, Mary Family/Spouse: Maezka, T.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Motowski, J. Family/Spouse: Szymak, B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Zettler, S. |
| 21. | Zettler, M. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.