and Sugar Camp and Clearwater lake

| 1. | Fisher, Rosalia was born in 1885; died on 2 Jul 1962. Rosalia married Mostowski, John Leo on 5 Aug 1902 in Milwaukee, Wisconsin, USA. John (son of Mostowski, Franz and Joskulski, Catharina) was born on 16 Jan 1880 in Federal Republic of Germany; died on 22 Sep 1955 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA; was buried in Holy Trinity Cemetery, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Motowski, Sr. Charles Anton Family/Spouse: Andrezejewski, Valeria. Valeria (daughter of Andrezejewski, William Valentine and Piasecki, Pelagia) was born on 24 Oct 1908 in Milwaukee, Wisconsin, USA; died on 12 Sep 1976 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mostowski, Arthur Anthony Family/Spouse: Mostowski, Cecilia Josephine. Cecilia was born in 1902; died in 1967. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Motowski, Norbert |
| 5. | Motowski, Henry August Henry married Karczewski, Sylvia Mary on 5 Nov 1929. Sylvia was born on 4 Aug 1911; died on 21 Mar 1985. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Charles married Novak, Janet A on 6 Nov 1954 in Sugar Camp, Oneida, Wisconsin, USA. Janet (daughter of Novak, Andrew Bernard and Alsteen, Gladys Helen) was born on 20 Jul 1939 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, USA; died on 29 Mar 2003 in Eagle River, Vilas, Wisconsin, USA; was buried in Eagle River, Vilas, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Motowski, Richard Michael Family/Spouse: Motowski, Joyce. Joyce died on 5 Feb 2002. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Motowski, Helen Jane Helen married Zettler, Raymond August on 3 Oct 1959 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. Raymond was born on 15 Jun 1921 in Stratford, Marathon, Wisconsin, USA; died on 7 Jul 2017 in Rhinelander, Oneida, Wisconsin, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Motowski, Lois M Family/Spouse: Blonski, Raymond. Raymond and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Mostowski, Burnadette |
| 11. | Mostowski, J. |
| 12. | Motowski, G.J. |
| 13. | Motowski, K.A. |
| 14. | Motowski, A. Family/Spouse: Williams, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Motowski, Diane Family/Spouse: Laabs, Duwayne. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: LaPlant, Don. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Motowski, Sally Family/Spouse: Ranbo, Charlie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Motowski, J. |
| 18. | Motowski, John Family/Spouse: Gagliardi, Susan. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Goldy, Jeri. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Motowski, Roni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Motowski, Mary Family/Spouse: Maezka, T.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Motowski, J. Family/Spouse: Szymak, B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Zettler, S. |
| 22. | Zettler, M. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.