and Sugar Camp and Clearwater lake

| 1. | Nitka, Andreas was born in in Unknown; died in in Unknown. Family/Spouse: Jaszkowski, Maryanna. Maryanna was born in in Unknown; died in in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Nitkey, Andrew J Family/Spouse: Mcnamara, Catharine. Catharine was born in in Unknown; died in in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nitkey, William Henry William married Small, Dora Agnes on 8 Nov 1905 in Three Lakes, Oneida, Wisconsin, USA. Dora (daughter of Small, John Conrad and Donahue, Ella) was born in Oct 1885 in Lake City, Missaukee, Michigan, USA; died in in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Nitkey, George |
| 5. | Nitkey, Loren William |
| 6. | Nitkey, Ella Katharine |
| 7. | Nitkey, William Russell |
| 8. | Nitkey, John Jack Edward |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.