and Sugar Camp and Clearwater lake

| 1. | Blankenship, Emma was born on 26 Oct 1876 in Missouri, USA; died on 8 May 1961 in Oklahoma, USA; was buried in 1961 in Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, USA. Family/Spouse: Sollars, John William. John was born on 27 Feb 1870 in Doniphan county, Kansas, USA; died on 1 Mar 1931 in Oklahoma county, Oklahoma, USA; was buried in 1930 in Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sollars, Nettie Mae Family/Spouse: Schmidt, Sidney Waldo. Sidney (son of Schmidt, Sidney Wesley and Hutchison, Jennie M) was born in 1908 in Missouri, USA; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sollars, Paul |
| 4. | Schmidt, Sharon G Family/Spouse: Kern, Eddie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Schmidt, Roger |
| 6. | Schmidt, W.S. |
| 7. | Schmidt, W.R. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.