and Sugar Camp and Clearwater lake

 1823 - 1897  (73 years)
 1823 - 1897  (73 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Stoehr, Josef Anton  b. 20 Jun 1818 d. 11 Dec 1888
  Stoehr, Josef Anton  b. 20 Jun 1818 d. 11 Dec 1888 b. 20 Mar 1848 d. 27 Feb 1914
 b. 20 Mar 1848 d. 27 Feb 1914
                     Heckel, Margareth  b. 6 Feb 1862 d. 15 Feb 1940
  Heckel, Margareth  b. 6 Feb 1862 d. 15 Feb 1940 b. 11 Apr 1905 d. 6 Nov 1970
 b. 11 Apr 1905 d. 6 Nov 1970
                                     Zembinski, Helen  b. 10 May 1907 d. 12 Nov 1988
  Zembinski, Helen  b. 10 May 1907 d. 12 Nov 1988 b. 31 Dec 1928 d. 18 Aug 1983
 b. 31 Dec 1928 d. 18 Aug 1983
                                                 
 
                                                 b. 9 Oct 1932 d. 15 Jan 2010
 b. 9 Oct 1932 d. 15 Jan 2010
                                                 
 
                                                 
 
                                                 b. 6 Feb 1939 d. 8 Feb 1939
 b. 6 Feb 1939 d. 8 Feb 1939
                                                 b. 5 Nov 1895 d. 28 Mar 1963
 b. 5 Nov 1895 d. 28 Mar 1963
                                 b. 29 Sep 1893 d. 11 Nov 1967
 b. 29 Sep 1893 d. 11 Nov 1967
                                 b. 17 Aug 1885 d. 8 Sep 1895
 b. 17 Aug 1885 d. 8 Sep 1895
                                 b. 22 May 1887 d. 8 Feb 1977
 b. 22 May 1887 d. 8 Feb 1977
                                 b. 10 Dec 1889 d. 7 Jul 1942
 b. 10 Dec 1889 d. 7 Jul 1942
                                 b. 18 Aug 1891 d. 23 Sep 1986
 b. 18 Aug 1891 d. 23 Sep 1986
                                 b. 7 Feb 1902 d. 14 May 1969
 b. 7 Feb 1902 d. 14 May 1969
                                 b. 23 Dec 1897 d. 20 May 1978
 b. 23 Dec 1897 d. 20 May 1978
                                 b. 19 Apr 1884 d. 30 Jun 1931
 b. 19 Apr 1884 d. 30 Jun 1931
                                 b. 8 Nov 1882 d. 11 Mar 1957
 b. 8 Nov 1882 d. 11 Mar 1957
                                 b. 15 Feb 1900 d. 7 May 1990
 b. 15 Feb 1900 d. 7 May 1990
                                We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.