and Sugar Camp and Clearwater lake

 1893 - 1967  (74 years)
 1893 - 1967  (74 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Ujazdowski, Frank  b. 27 Aug 1895 d. 19 Mar 1968
  Ujazdowski, Frank  b. 27 Aug 1895 d. 19 Mar 1968 b. 18 Aug 1935 d. 18 Mar 2006
 b. 18 Aug 1935 d. 18 Mar 2006
                 b. 14 Jun 1934 d. 17 Jul 2010
 b. 14 Jun 1934 d. 17 Jul 2010
                 b. 23 Feb 1931 d. 29 Nov 2002
 b. 23 Feb 1931 d. 29 Nov 2002
                 Gorski, Antoni Alexander  b. 13 Jun 1882 d. 13 Apr 1921
  Gorski, Antoni Alexander  b. 13 Jun 1882 d. 13 Apr 1921 b. 16 Feb 1910 d. 2 Nov 1971
 b. 16 Feb 1910 d. 2 Nov 1971
                 b. 28 Sep 1911 d. 12 May 1999
 b. 28 Sep 1911 d. 12 May 1999
                 b. 24 Jan 1916 d. 26 Dec 2011
 b. 24 Jan 1916 d. 26 Dec 2011
                 b. 7 Dec 1917 d. 9 Jan 1954
 b. 7 Dec 1917 d. 9 Jan 1954
                     Gutwa, Edward S  b. 1918 d. Unknown
  Gutwa, Edward S  b. 1918 d. Unknown 
 
                                 b. 26 Sep 1920 d. 27 Aug 1998
 b. 26 Sep 1920 d. 27 Aug 1998
                We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.